Dự đoán bóng đá - Dhivehi Premier League
Dhivehi Premier League - Mùa
Dự đoán
| Ngày | Vòng | Đội nhà | Đội khách | Sân | Tỷ lệ dự đoán |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 00:00 | Regular Season - 13 |
|
|
National Football Stadium | 0% 50% 50% |
| 05/12/2023 16:00 | Regular Season - 11 |
|
|
National Football Stadium | 50% 50% 0% |
| 01/12/2023 00:00 | Regular Season - 14 |
|
|
National Football Stadium | 45% 45% 10% |
| 30/11/2023 11:00 | Regular Season - 14 |
|
|
National Football Stadium | 35% 35% 30% |
| 30/11/2023 00:00 | Regular Season - 14 |
|
|
0% 50% 50% | |
| 30/11/2023 00:00 | Regular Season - 14 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 23/11/2023 00:00 | Regular Season - 13 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 23/11/2023 00:00 | Regular Season - 13 |
|
|
National Football Stadium | 48% 26% 26% |
| 23/11/2023 00:00 | Regular Season - 13 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 19/11/2023 00:00 | Regular Season - 12 |
|
|
National Football Stadium | 48% 26% 26% |
| 19/11/2023 00:00 | Regular Season - 12 |
|
|
National Football Stadium | 48% 26% 26% |
| 19/11/2023 00:00 | Regular Season - 12 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 19/11/2023 00:00 | Regular Season - 12 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 16/11/2023 11:00 | Regular Season - 11 |
|
|
National Football Stadium | 48% 26% 26% |
| 16/11/2023 00:00 | Regular Season - 11 |
|
|
48% 26% 26% |